HI-SIDED SHEET PAN
Unit of Measure | EA |
---|---|
Case Pack QTY | 4 |
Case Dimensions LWH | 18.75 × 13.50 × 3.75 in |
Case Weight | 8.00 |
Case Cube | 0.55 |
Pallet Configuration (CS) | 182/154/7 |
Country of Origin | USA |
In stock
Unit of Measure | EA |
---|---|
Case Pack QTY | 4 |
Case Dimensions LWH | 18.75 × 13.50 × 3.75 in |
Case Weight | 8.00 |
Case Cube | 0.55 |
Pallet Configuration (CS) | 182/154/7 |
Country of Origin | USA |
In stock