12 CUP MUFFIN PAN NATURALS
Unit of Measure | EA |
---|---|
Case Pack QTY | 4 |
Case Dimensions LWH | 14.50 × 10.25 × 4.50 in |
Case Weight | 6.00 |
Case Cube | 0.39 |
Pallet Configuration (CS) | 264/218/12 |
Country of Origin | USA |
In stock
Unit of Measure | EA |
---|---|
Case Pack QTY | 4 |
Case Dimensions LWH | 14.50 × 10.25 × 4.50 in |
Case Weight | 6.00 |
Case Cube | 0.39 |
Pallet Configuration (CS) | 264/218/12 |
Country of Origin | USA |
In stock